| AP Top 25 | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Alabama (55) | 12-1 | 1495 |
| 2 | LSU (1) | 13-1 | 1425 |
| 3 | Oklahoma State (4) | 12-1 | 1399 |
| 4 | Oregon | 12-2 | 1250 |
| 5 | Arkansas | 11-2 | 1198 |
| 6 | USC | 10-2 | 1181 |
| 7 | Stanford | 11-2 | 1167 |
| 8 | Boise State | 12-1 | 1127 |
| 9 | South Carolina | 11-2 | 1013 |
| 10 | Wisconsin | 11-3 | 905 |
| 11 | Michigan State | 11-3 | 873 |
| 12 | Michigan | 11-2 | 839 |
| 13 | Baylor | 10-3 | 780 |
| 14 | TCU | 11-2 | 653 |
| 15 | Kansas State | 10-3 | 621 |
| 16 | Oklahoma | 10-3 | 572 |
| 17 | West Virginia | 10-3 | 547 |
| 18 | Houston | 13-1 | 518 |
| 19 | Georgia | 10-4 | 439 |
| 20 | Southern Miss | 12-2 | 411 |
| 21 | Virginia Tech | 11-3 | 329 |
| 22 | Clemson | 10-4 | 188 |
| 23 | Florida State | 9-4 | 154 |
| 24 | Nebraska | 9-4 | 143 |
| 25 | Cincinnati | 10-3 | 103 |
- Others receiving votes: Brigham Young 51, Auburn 40, Northern Illinois 33, Missouri 23, Texas 15, Rutgers 3, North Dakota State 2, Penn State 2, Virginia 1
| USA Today Poll | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Alabama (59) | 12-1 | 1475 |
| 2 | LSU | 13-1 | 1404 |
| 3 | Oklahoma State | 12-1 | 1367 |
| 4 | Oregon | 12-2 | 1290 |
| 5 | Arkansas | 11-2 | 1188 |
| 6 | Boise State | 12-1 | 1162 |
| 7 | Stanford | 11-2 | 1106 |
| 8 | South Carolina | 11-2 | 1084 |
| 9 | Michigan | 11-2 | 925 |
| 10 | Michigan State | 11-3 | 912 |
| 11 | Wisconsin | 11-3 | 911 |
| 12 | Baylor | 10-3 | 775 |
| 13 | TCU | 11-2 | 710 |
| 14 | Houston | 13-1 | 673 |
| 15 | Oklahoma | 10-3 | 610 |
| 16 | Kansas State | 10-3 | 602 |
| 17 | Virginia Tech | 11-3 | 574 |
| 18 | West Virginia | 10-3 | 554 |
| 19 | Southern Miss | 12-2 | 429 |
| 20 | Georgia | 10-4 | 345 |
| 21 | Cincinnati | 10-3 | 248 |
| 22 | Clemson | 10-4 | 237 |
| 23 | Florida State | 9-4 | 205 |
| 24 | Nebraska | 9-4 | 144 |
| 25 | Brigham Young | 10-3 | 79 |
- Others receiving votes: Northern Illinois 36, Missouri 33, Texas 29, Auburn 28, Rutgers 11, Penn State 10, Texas A&M 5, Virginia 4, Washington 2, Temple 2, Florida 1, Louisiana-Lafayette 1, Mississippi State 1, Arkansas State 1, Notre Dame 1, Ohio 1
No comments:
Post a Comment